EN AW-6082
3.2315Der Werkstoff 3.2315 (EN AW 6082; AlSi1MgMn) ist der Gruppe der Aluminium-Magnesium-Silizium Legierungen zuzuordnen und zählt zu den neueren, aushärtbaren Aluminium-Knetlegierungen. Die Legierungsfestigkeit kann grundsätzlich im hohen Spektrum angesiedelt werden. Durch den höheren Mangananteil des Materials EN AW 6082 liegt eine stärker ausgeprägte Festigkeit als bspw. bei dem Werkstoff EN AW 6061 vor und löst diesen zunehmend in unterschiedlichen Anwendungen ab.
Mechanische Eigenschaften nach DIN EN 755-2
Legierung EN AW-6082 [Al Si1MgMn]
Stranggepresste Stangen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkstoffzustand | Maße | Rm | Rp0,2 | A | A50 mm | HBW | |||
mm | MPa | MPa | % | % | Typischer Wert | ||||
Da | Sb | min. | max. | min. | max. | min. | min. | ||
O, H111 | ≤200 | ≤200 | - | 160 | - | 110 | 14 | 12 | 35 |
T4c | ≤200 | ≤200 | 205 | - | 110 | - | 14 | 12 | 70 |
T6c | ≤20 | ≤20 | 295 | - | 250 | - | 8 | 6 | 95 |
20<D≤150 | 20<S≤150 | 310 | - | 260 | - | 8 | - | 95 | |
150<D≤200 | 150<S≤200 | 280 | - | 240 | - | 6 | - | 95 | |
200<D≤250 | 200<S≤250 | 270 | - | 200 | - | 6 | - | 95 | |
Stranggepresste Rohre | |||||||||
Werkstoffzustand | Wanddicke | Rm | Rp0,2 | A | A50 mm | HBW | |||
t | MPa | MPa | % | % | Typischer Wert | ||||
mm | min. | max. | min. | max. | min. | min. | |||
O, H111 | ≤25 | - | 160 | - | 110 | 14 | 12 | 35 | |
T4c | ≤25 | 205 | - | 110 | - | 14 | 12 | 70 | |
T6c | ≤5 | 290 | - | 250 | - | 8 | 6 | 95 | |
5<t≤25 | 310 | - | 260 | - | 10 | 8 | 95 | ||
Stranggepresste Profiled | |||||||||
Werkstoffzustand | Wanddicke | Rm | Rp0,2 | A | A50 mm | HBW | |||
t | MPa | MPa | % | % | Typischer Wert | ||||
mm | min. | max. | min. | max. | min. | min. | |||
O, H111 | alle | - | 160 | - | 110 | 14 | 12 | 35 | |
T4c | ≤ 25 | 205 | - | 110 | - | 14 | 12 | 70 | |
Offenes Profil T5 | ≤ 5 | 270 | - | 230 | - | 8 | 6 | 90 | |
Offenes Profil T6c | ≤5 | 290 | - | 250 | - | 8 | 6 | 95 | |
5<t≤25 | 310 | - | 260 | - | 10 | 8 | 95 | ||
Hohlprofil T5 | ≤ 5 | 270 | - | 230 | - | 8 | 6 | 90 | |
Hohlprofil T6c | ≤ 5 | 290 | - | 250 | - | 8 | 6 | 95 | |
5<t≤15 | 310 | - | 260 | - | 10 | 8 | 95 |
aD = Durchmesser von Rundstangen
bS = Schlüsselweite von Vierkant- und Sechskantstangen, Dicke von Rechteckstangen
cDie Eigenschaften dürfen durch Abschrecken an der Presse erzielt werden.
dWenn der Querschnitt eines Profils sich aus unterschiedlichen Dicken zusammensetzt, denen verschiedene Werte der mechanischen Eigenschaften zugeordnet sind, gelten jeweils die niedrigsten festgelegten Werte für den gesamten Querschnitt des Profils.
Mechanische Eigenschaften nach DIN EN 754-2
Legierung EN AW-6082 [Al Si1MgMn]
Gezogene Stangen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zustand | Maße | Rm | Rp0,2 | A | A50 mm | HBW | |||
mm | MPa | MPa | % | % | Typischer Wert | ||||
Da | Sb | min. | max. | min. | max. | min. | min. | ||
O, H111 | ≤80 | ≤80 | - | 160 | - | 110 | 15 | 13 | 35 |
T4c | ≤80 | ≤80 | 205 | - | 110 | - | 14 | 12 | 70 |
T6c | ≤80 | ≤80 | 310 | - | 255 | - | 10 | 9 | 95 |
Gezogene Rohre | |||||||||
Zustand | Wanddicke | Rm | Rp0,2 | A | A50 mm | HBW | |||
t | MPa | MPa | % | % | Typischer Wert | ||||
mm | min. | max. | min. | max. | min. | min. | |||
O, H111 | ≤20 | - | 160 | - | 110 | 15 | 13 | 35 | |
T4c | ≤20 | 205 | - | 110 | - | 14 | 12 | 70 | |
T6c | ≤5 | 310 | - | 255 | - | 8 | 7 | 95 | |
5 < t ≤ 20 | 310 | - | 240 | - | 10 | 9 | 95 |
aD = Durchmesser von Rundstangen
bS = Schlüsselweite von Vierkant- und Sechskantstangen, Dicke von Rechteckstangen
cDie Eigenschaften dürfen durch Abschrecken an der Presse erzielt werden.
Anwendungsgebiete von EN AW-6082
- Maschinenbau
- Bauwesen
- Gerüstmaterial
- Schiffsbau
- Luftfahrttechnik
- Elektrotechnik
- Automobilindustrie
- Transportwesen
![]() |
Das Material zeichnet sich durch eine sehr gute Schweißbarkeit, Festigkeit und Zerspanbarkeit aus. Es lässt sich gut kalt umformen und ebenso gut polieren. AlMgSi1 Profile werden u.a. wegen ihrer sehr guten Korrosionsbeständigkeit beim Schiffsbau und dem Bau von Pumpenkörpern eingesetzt. Kaufen können Sie 3.2315 Profile und Bleche im Kloeckner Onlineshop. |
Schweißbarkeit
Es können dem Material gute Schweiß- und Löteigenschaften zugeordnet werden.
Besonderheiten
Ein Vorteil des Werkstoffes 3.2315 ist die geringe Anfälligkeit gegenüber Spannungskorrosion. Die Polierergebnisse sind zusätzlich hervorzuheben. Ist bei der Weiterverarbeitung eine Kaltumformbarkeit, Wärmeleitfähigkeit bzw. Zerspanbarkeit gewünscht, kann ebenfalls auf diesen Werkstoff zurückgegriffen werden. Die Verwendung bei Arbeiten für dekorative Elemente ist der Werkstoff 3.2315 nicht uneingeschränkt zu empfehlen.
Chemische Zusammensetzung
Chemische Zusammensetzung in Massenanteil % (nach DIN EN 573-3) | ||
---|---|---|
Si | 0,7 bis 1,3 | |
Fe | 0,5 | |
Cu | 0,1 | |
Mn | 0,4 bis 1,0 | |
Mg | 0,6 bis 1,2 | |
Cr | 0,25 | |
Zn | 0,2 | |
Ti | 0,1 | |
Bemerkungen | - | |
Andere Beimischungena | Einzeln | 0,05 |
Insgesamtb | 0,15 |
a„Andere Beimengungen“ schließen die aufgeführten Elemente ein, für die keine Grenzwerte angegeben sind, und auch die nicht aufgeführten metallischen Elemente. Der Hersteller kann Proben auf Spurenelemente hin analysieren, die nicht in der Registrierung oder Spezifikation festgelegt sind. Eine solche Analyse ist jedoch nicht gefordert und erfasst nicht unbedingt alle metallischen Elemente, die zur Gruppe „Andere Beimengungen“ gehören. Sollte eine Analyse des Herstellers oder Käufers ergeben, dass ein Element der Gruppe „Andere Beimengungen“ die Grenze von „Einzeln“ übersteigt oder dass mehrere Elemente der Gruppe „Andere Beimengungen“ zusammen die Grenze von „Insgesamt“ überschreiten, muss das Material als nicht konform betrachtet werden.
bDie Summe dieser „Anderen Beimengungen“, deren Massenanteil einzeln 0,010 % oder mehr beträgt, wird mit zwei Dezimalstellen vor der Summenbildung ausgedrückt.
Die Werte und Angaben bezüglich des Werkstoffes sind rein informativ. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Schreibfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Interessiert an einem Produkt in EN AW-6082? Hier jederzeit bequem von überall bestellen