EN AW-6082
3.2315Der Werkstoff 3.2315 (EN AW 6082; AlSi1MgMn) ist der Gruppe der Aluminium-Magnesium-Silizium Legierungen zuzuordnen und zählt zu den neueren, aushärtbaren Aluminium-Knetlegierungen. Die Legierungsfestigkeit kann grundsätzlich im hohen Spektrum angesiedelt werden. Durch den höheren Mangananteil des Materials EN AW 6082 liegt eine stärker ausgeprägte Festigkeit als bspw. bei dem Werkstoff EN AW 6061 vor und löst diesen zunehmend in unterschiedlichen Anwendungen ab.
Chemische Zusammensetzung von EN AW-6082 (3.2315)
Massenanteil in % nach DIN EN 573-3 | ||
Element | min | max |
Si | 0,70 | 1,30 |
Fe | - | 0,50 |
Cu | - | 0,10 |
Mn | 0,40 | 1,00 |
Mg | 0,60 | 1,20 |
Cr | - | 0,25 |
Zn | - | 0,20 |
Ti | - | 0,10 |
Andere Beimengungena | Einzeln | 0,05 |
Insgesamtb | 0,15 |
a „Andere Beimengungen“ schließen die aufgeführten Elemente ein, für die keine Grenzwerte angegeben sind, und auch die nicht aufgeführten metallischen Elemente. Der Hersteller kann Proben auf Spurenelemente hin analysieren, die nicht in der Registrierung oder Spezifikation festgelegt sind. Eine solche Analyse ist jedoch nicht gefordert und erfasst nicht unbedingt alle metallischen Elemente, die zur Gruppe „Andere Beimengungen“ gehören. Sollte eine Analyse des Herstellers oder Käufers ergeben, dass ein Element der Gruppe „Andere Beimengungen“ die Grenze von „Einzeln“ übersteigt oder dass mehrere Elemente der Gruppe „Andere Beimengungen“ zusammen die Grenze von „Insgesamt“ überschreiten, muss das Material als nicht konform betrachtet werden.
Physikalische Eigenschaften von EN AW-6082 (3.2315)
Physikalische Eigenschaften bei 20°C | |
Dichte in kg/dm³ | 2,70 |
Elastizitätsmodul MPa | 70.000 |
Elektrische Leitfähigkeit MS/m | 24 - 32 |
Wärmeausdehnungskoeffizienta 10-6 K-1 | 23,4 |
Wärmeleitfähigkeit W/(mK) | 170 - 220 |
Spezifische Wärmekapazität J/kg K | 896 |
Schubmodul MPa | 26.400 |
Mechanische Eigenschaften von EN AW-6082 (3.2315)
bei 20°C nach DIN EN 754-2 gezogene Stangen
Zustand | Maße | Zugfestigkeit Rm MPa | Dehngrenze Rp0,2 MPa | Bruchdehnung min. | Härtea
| ||||
Dc | Sd | min. | max. | min. | max. | A | A50mm | ||
O, H111 | ≤ 80 | ≤ 80 | - | 160 | - | 110 | 15 | 13 | 35 |
T4b | ≤ 80 | ≤ 80 | 205 | - | 110 | - | 14 | 12 | 70 |
T6b | ≤ 80 | ≤ 80 | 310 | - | 255 | - | 10 | 9 | 95 |
bei 20°C nach DIN EN 754-2 gezogene Rohre
Zustand | Wanddicke | Zugfestigkeit Rm MPa | Dehngrenze Rp0,2 MPa | Bruchdehnung min. | Härtea
| |||
min. | max. | min. | max. | A | A50mm | |||
O, H111 | ≤ 20 | - | 160 | - | 110 | 15 | 13 | 35 |
T4b | ≤ 20 | 205 | - | 110 | - | 14 | 12 | 70 |
T6b | ≤ 5 5 < t ≤ 20 | 310 310 | - - | 255 240 | - - | 8 10 | 7 9 | 95 95 |
bei 20°C nach DIN EN 755-2 stranggepresste Stangen
Zustand | Maße | Zugfestigkeit Rm MPa | Dehngrenze Rp0,2 MPa | Bruchdehnung min. | Härtea
| ||||
Dc | Sd | min. | max. | min. | max. | A | A50mm | ||
O, H111 | ≤ 200 | ≤ 200 | - | 160 | - | 110 | 14 | 12 | 35 |
T4b | ≤ 200 | ≤ 200 | 205 | - | 110 | - | 14 | 12 | 70 |
T6b | ≤ 20 20 < D ≤ 150 150 < D ≤ 200 200 < D ≤ 250 | ≤ 20 20 < S ≤ 150 150 < S ≤ 200 200 < S ≤ 250 | 295 310 280 270 | - - - - | 250 260 240 200 | - - - - | 8 8 6 6 | 6 - - - | 95 95 95 95 |
bei 20°C nach DIN EN 755-2 stranggepresste Rohre
Zustand | Wanddicke | Zugfestigkeit Rm MPa | Dehngrenze Rp0,2 MPa | Bruchdehnung min. | Härtea
| |||
min. | max. | min. | max. | A | A50mm | |||
O, H111 | ≤ 25 | - | 160 | - | 110 | 14 | 12 | 35 |
T4b | ≤ 25 | 205 | - | 110 | - | 14 | 12 | 70 |
T6b | ≤ 5 5 < t ≤ 25 | 290 310 | - - | 250 260 | - - | 8 10 | 6 8 | 95 95 |
bei 20°C nach DIN EN 755-2 stranggepresste Profile*
Zustand | Wanddicke | Zugfestigkeit Rm MPa | Dehngrenze Rp0,2 MPa | Bruchdehnung min. | Härtea
| |||
min. | max. | min. | max. | A | A50mm | |||
O, H111 | alle | - | 160 | - | 110 | 14 | 12 | 35 |
T4b | ≤ 25 | 205 | - | 110 | - | 14 | 12 | 70 |
offenes Profil T5b | ≤ 5 | 270 | - | 230 | - | 8 | 6 | 90 |
offenes Profil T6b | ≤ 5 5 < t ≤ 25 | 290 310 | - - | 250 260 | - - | 8 10 | 6 8 | 95 95 |
Hohlprofil T5b | ≤ 5 | 270 | - | 230 | - | 8 | 6 | 90 |
Hohlprofil T6b | ≤ 5 5 < t ≤ 15 | 290 310 | - - | 250 260 | - - | 8 10 | 6 8 | 95 95 |
Technologische Eigenschaften von EN AW-6082 (3.2315)
Oberflächenbehandlung | |
Schutzanodisieren: | 1 |
Anodizieren dekorativ: | 3 |
Anstrich, Beschichten: | 2 |
Kaltumformbarkeit | |
Biegen: | 3 (Zustand T3, T4) |
Drücken: | 2 (Zustand O) |
Tiefziehen: | 2 (Zustand O) |
Stauchen: | 2 (Zustand O) |
Fließpressen: | 2 (Zustand O) |
Korrosionsbeständigkeit | |
Witterung: | 1 |
Meerwasser: | 2 |
Warmumformbarkeit | |
Strangpressen: | 2 |
Gesenkschmieden: | 2 |
Freiformschmieden: | 2 |
Spanbarkeit | |
Weichgeglüht: | 4 |
Kaltverfestigt: | – |
Ausgehärtet: | 2 |
Lötbarkeit | |
Hartlöten mit Flußmittel: | 3 – 5 |
Hartlöten ohne Flußmittel: | 4 |
Reiblöten: | 2 |
Weichlöten mit Flußmittel: | 3 |
Kontakt mit Lebensmitteln | ja |
RoHS-Konform | ja |
1=sehr gut; 2=gut; 3=mäßig; 4=schlecht; 5=mangelhaft; 6=ungeeignet
EQ = Eloxalqualität nach DIN 17611
Schweißbarkeit von EN AW-6082 (3.2315)
Gas: | 3 |
WIG: | 2 |
MIG: | 1 |
Widerstandsschweißen: | 3 |
Es können dem Material gute Schweiß- und Löteigenschaften zugeordnet werden.
Schweißzusatzwerkstoffe (nach EN ISO 18273):
- SG-A1Mg5 (veraltet), AIMg5Mn [Al 5556A I Al 55568]
- SG-AIMg4,5Mn (veraltet), AIMg4,5Mn0,7(A) [AI5183/ AI5183A]
- SG-AISi5 (veraltet), AISi5 [A14043]
Normen von EN AW-6082 (3.2315)
EN AW- | 6082 | |
DIN | AlMgSi1 | |
Werkstoff Nr. | 3.2315 | |
ISO | 6082 | |
BS | H30 | |
NF | S-SGM0,7 | |
UNE | L3451 | |
UNI | 3571 | |
SIS | 4212 |
Anwendungsgebiete von EN AW-6082 (3.2315)
Die Materialeigenschaften des Werkstoffes 3.2315, wie die geringe Korrosionsanfälligkeit oder die Festigkeitsmerkmale, lassen eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten zu:
- Maschinenbau
- Bauwesen
- Gerüstmaterial
- Schiffsbau
- Luftfahrttechnik
- Elektrotechnik
- Automobilindustrie
- Transportwesen
Das Material zeichnet sich durch eine sehr gute Schweißbarkeit, Festigkeit und Zerspanbarkeit aus. Es lässt sich gut kalt umformen und ebenso gut polieren. AlMgSi1 Profile werden u.a. wegen ihrer sehr guten Korrosionsbeständigkeit beim Schiffsbau und dem Bau von Pumpenkörpern eingesetzt. Kaufen können Sie 3.2315 Profile und Bleche im Kloeckner Onlineshop. |
Besonderheiten von EN AW-6082 (3.2315)
- Geringe Anfälligkeit gegenüber Spannungskorrosion
- Gute Polierbarkeit, Wärmeleitfähigkeit bzw. Zerspanbarkeit
- Für dekorative Elemente nicht uneingeschränkt empfehlenswert
Die Werte und Angaben bezüglich des Werkstoffes sind rein informativ. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Schreibfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Interessiert an einem Produkt in EN AW-6082? Hier jederzeit bequem von überall bestellen